
爱沙尼亚
Estonia
球队市值:€11530000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 爱沙尼亚(英文名:Estonia,粤语名:爱沙尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前爱沙尼亚的市值为:€11530000,爱沙尼亚共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新爱沙尼亚赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 青岛海牛 | 0:0 | 广西恒宸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-03-08 | 188 | 75 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-05-03 | 185 | 80 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-02-28 | 188 | 82 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2022-03-04 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2021-08-11 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2021-02-25 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2021-01-04 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 租借结束 | ||
2017-02-27 | 塔林利瓦迪亚 | 租借 | ||
2015-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2022-03-04 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2021-08-11 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2021-01-04 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2020-08-20 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | ||
2017-02-27 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 租借 | ||
2015-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2014-07-19 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 卡勒威 | 已签约 |