24直播网
沃斯卡拉青年队
FCVorsklaU21
球队市值:0
所属联赛乌克青 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介沃斯卡拉青年队(英文名:FCVorsklaU21,粤语名:沃斯卡拉青年队), 是乌克青联赛的一支足球俱乐部,当前沃斯卡拉青年队的市值为:0,沃斯卡拉青年队共有球员38人,外籍球员1人,我们将为你实时更新沃斯卡拉青年队赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Pavlo·Koryakin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Vladislav·Vidrya 2000-02-05 0 0 乌克兰 0 0 0 0
3 David·Gummetov 2000-07-01 0 0 乌克兰 0 0 0 0
4 Denis·Sidor 2000-03-30 0 0 乌克兰 0 0 0 0
5 Vladislab·Bratkevic 2000-07-01 0 0 乌克兰 0 0 0 0
6 Roman·Zorya 2000-08-23 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
7 Oleksandr·Levchenko 2002-03-24 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
8 Danilo·Kolesnik 2001-09-22 0 0 乌克兰 0 0 0 0
9 Denis·Rudenko 2002-03-21 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
10 Kirilo·Knish 2002-03-21 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
11 Leon·Gladkovskiy 2002-04-12 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
12 纳扎尔·莫斯伊丘克 2000-11-01 174 70 F 乌克兰 0 0 0 0
13 马克西姆·辛尼科夫 2002-06-01 190 80 D 乌克兰 0 0 0 0
14 伊利亚·尤尔琴科 2000-03-15 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
15 Jaroslav·Botvynko 1999-04-17 171 65 M 乌克兰 0 0 0 0
16 Egor·Korotchenko 2000-06-23 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
17 Konstantin·Kotov 2000-05-14 179 71 M 乌克兰 0 0 0 0
18 Vyacheslav·Kravchuk 1999-02-22 187 81 M 乌克兰 0 0 0 0
19 Maksym·Tovstyy 2000-03-06 175 65 M 乌克兰 0 0 0 0
20 Danylo·Shiripa 2000-04-27 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
21 Ilya·Yurchenko 2000-03-15 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
22 德米特里·马莫 2001-10-13 184 71 F 乌克兰 0 0 0 0
23 Yuri·Buleza 1998-09-22 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
24 Maksim·Yaramenko 1998-07-08 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
25 Vladislav·Herasimchuk 1998-08-17 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
26 Oleksii·Lutsenko 1997-03-03 174 65 D 乌克兰 0 0 0 0
27 Bogdan·Skyba 1997-02-14 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
28 Yevgeni·Karavan 1998-06-24 0 0 G 乌克兰 0 0 0 0
29 Nazar·Diadyk 1998-01-18 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
30 Vasyl·Cheked 1997-01-14 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
31 Artem·Zhyla 1998-11-02 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
32 Yaroslav·Myts 1999-10-06 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
33 Vitali·Slaston 1999-02-16 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
34 Maksym·Bozhenko 1999-02-01 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
35 Stanislav·Davydko 1998-06-01 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
36 Dmytro·Horbunov 1999-06-16 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
37 Herman·Ulianiuk 1997-09-24 0 0 G 乌克兰 0 0 0 0
38 Anton·Zosenko 1997-05-01 173 66 M 乌克兰 0 0 0 0
39 Denis·Dudka 1997-06-05 184 70 M 乌克兰 0 0 0 0
40 丹尼斯·杜达卡 1997-06-05 184 70 M 乌克兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-08-08 Anton·Zosenko 沃斯卡拉青年队
沃斯卡拉青年队
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队